
一、概述
单相导轨式电能表是本公司集多年的电表设计经验,所推出的新一代微型电能表。该电能表采用LCD显示,具有RS485通讯(双协议)和电能脉冲输出功能;该电能表具有体积小、精度高、可靠性好、安装方便等优点,性能指标符合国际GB/T17215、GB/T17883和电力行业DL/T614对电能表的各项技术要求。
二、技术参数
| 项目 | 技术指标 | |
| 精度等级 | 1.0级 | |
| 额定电压 | 220V | |
| 电流规格 | 10(40)A | |
| 工作电压 | 正常工作电压范围:0.9~1.1Un | |
| 极限工作电压范围 :0.~1.2Un | ||
| 工作频率 | 50Hz或60Hz | |
| 起动电流 | 直接接入 | 0.004Ib |
| 功耗 | 电流线路 | ≤5VA/相 |
| <0.5VA | ||
| 电能脉冲输出 | 脉冲宽度:80ms20ms: | |
| 光耦隔离,集电极开路输出 | ||
| 温度范围 | 正常工作温度:-10℃~+45℃ | |
| 极限工作温度:-20℃~+55℃ | ||
| 存储温度 :-40℃~+70℃ | ||
| 相对湿度 | ≤95%( 无凝露 ) | |
| 平均无故障工作时间(h) | ≥50000 | |
| 外形尺寸 | 88.7(长)×18.5(宽)×61.5mm(高) | |
三、产品尺寸